Hai Sobat! Jika anda mencari pengiriman ke Penajam dengan ongkir termurah dan aman serta cepat, kamu tepat dengan mengunjungi laman kami. Kami menyediakan layanan pengiriman ke Penajam serta memberikan pengalaman terbaik bagi customer dengan mempercayakan pengiriman barang via laut ke Baya Jaya Express.
Jasa ekspedisi Surabaya ke Penajam murah dan terpercaya dengan tarif yang terjangkau serta pengiriman yang cepat dan aman. Jasa pengiriman barang banyak dibutuhkan bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan baik instansi / perusahaan dan perorangan, Baya Jaya Express menjadi solusi dalam mempermudah melakukan pengiriman barang ke Indonesia Timur dengan harga yang murah namun memberikan servis terbaik.
Selain memberikan pelayanan pengiriman Surabaya ke Penajam, Baya Jaya Express juga melayani pengiriman ke daerah Indonesia Timur Lainnya seperti, Manokwari , Jayapura , Nabire , Ternate, Ambon, Biak dan masih banyak lagi. Berikut daftar tarif pengiriman Baya Jaya Express :
Via Kapal Pelni / Kapal Cepat Per Kg (20.10.2024) - PAPUA
NO | TUJUAN | TARIF/KG | ESTIMASI | MIN-KG |
1 | WAMENA / JAYAWIJAYA | 19,500 | 9 Hari | 5 Kg |
2 | JAYAPURA / PORT | 1,650,000 | 7 Hari | 1/2 M3 |
3 | JAYAPURA / SENTANI | 6,500 | 7 Hari | 5 Kg |
4 | JAYAPURA / WAMENA | 6,500 | 7 Hari | 5 Kg |
5 | ARSO S/D KM. 2 (VIA JAYAPURA) | 6,500 | 10 - 12 Hari | 5 Kg |
6 | KEEROM (VIA JAYAPURA) | 6,500 | 10 -12 Hari | 5 Kg |
7 | SARMI (VIA JAYAPURA) | 12,000 | 10 - 12 Hari | 50 Kg |
8 | MUARA TAMI (VIA JAYAPURA) | 6,500 | 10 - 12 Hari | 5 Kg |
9 | PUNCAK JAYA (VIA JAYAPURA) | 53,000 | 11 Hari | 50 Kg |
10 | MERAUKE (LANGSUNG) | 17,000 | 9 Hari | 50 Kg |
11 | TIMIKA (LANGSUNG) | 17,000 | 14 Hari | 50 Kg |
12 | SORONG | 6,500 | 5 Hari | 5 Kg |
13 | RAJA AMPAT / WASAI (VIA SRG) | 16,500 | 7 Hari | 10 Kg |
14 | FAK-FAK (LANGSUNG) | 17,000 | 12 Hari | 20 Kg |
15 | FAK-FAK (VIA SORONG) | 16,500 | 12 Hari | 10 Kg |
16 | KAIMANA (LANGSUNGF) | 17,000 | 6 Hari | 20 Kg |
17 | KAIMANA (VIA SORONG) | 21,500 | 6 Hari | 10 Kg |
18 | INTAN JAYA (VIA JAYAPURA) | 41,000 | 10 Hari | 50 Kg |
19 | SUPIORI (VIA BIAK) | 17,000 | 10 Hari | 10 Kg |
20 | SERUI | 8,000 | 6 Hari | 5 Kg |
21 | WAROPEN (VIA SERUI) | 18,000 | 8 Hari | 10 Kg |
22 | TIMIKA (VIA JAYAPURA) | 35,000 | 12 Hari | 10 Kg |
23 | MERAUKE (VIA JAYAPURA) | 34,000 | 12 Hari | 10 Kg |
Via Kapal Cepat Per KG (20.10.2024) - pAPUA
NO | TUJUAN | TARIF/KG | ESTIMASI WAKTU | MIN-KG |
1 | JAYAPURA | 6,500 | 8 Hari | 5 Kg |
2 | SORONG | 6,500 | 7 Hari | 5 Kg |
3 | BIAK | 5,000 | 8 - 10 Hari | 5 Kg |
4 | SUPIORI (VIA BIAK) | 15,500 | 10 Hari | 10 Kg |
5 | MANOKWARI | 4,500 | 8 - 10 Hari | 5 Kg |
6 | WASIOR / WONDAMA (VIA MRI) | 18,500 | 12 Hari | 30 Kg |
7 | BINTUNI (VIAM MRI) | 13,500 | 10 Hari | 5 Kg |
8 | NABIRE | 5,000 | 8 - 10 Hari | 5 Kg |
9 | DOGIAI (VIA NABIRE) | 21,500 | 12 Hari | 50 Kg |
10 | DEIYAI (VIA NABIRE) | 23,500 | 12 Hari | 50 Kg |
11 | PANIAI (VIA NABIRE) | 23,500 | 12 Hari | 50 Kg |
12 | AMBON | 5,000 | 8 - 9 Hari | 10 Kg |
13 | TERNATE | 4,500 | 6 - 10 Hari | 5 Kg |
14 | HAKMAHERA | 15,000 | 10 Hari | 20 Kg |
15 | KUPANG | 6,000 | 5 - 10 Hari | 50 Kg |
Via Kapal Barang Per KG (20.10.2024) - pAPUA
NO | TUJUAN | TARIF/KG | ESTIMASI | MIN-KG |
1 | JAYAPURA / ENTROP / WAENA / ABEPURA / KOTARAJA | 790.000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
SENTANI | 790.000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ | |
KEEROM / ARSO 2 / MUARATAMI | 850.000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ | |
2 | SORONG | 810,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
3 | MERAUKE | 845,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
4 | MANOKWARI | 790,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
5 | NABIRE | 975,000 | 15 -20 Hari | 1/2 M³ |
6 | FAK-FAK | 1,190,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
7 | BIAK | 1,020,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
8 | TIMIKA | 845,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
9 | TERNATE | 895,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
10 | AMBON | 820,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
11 | MANADO (GC) | 740,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
12 | MANADO (BERAT) | 965,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
13 | KUPANG (GC) | 670,000 | 15 - 20 Hari | 1 M³ |
14 | KAIMANA | 1,030,000 | 15 - 20 Hari | 1 M³ |
15 | SERUI | 1,095,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
16 | AGATS / ASMAT | 1,425,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
17 | TOBELO | 975,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
18 | TUAL | 1,125,000 | 15 - 20 Hari | 1/2 M³ |
Via Kapal cepat Per KG (20.10.2024) - Kalimantan
NO | TUJUAN | TARIF/KG | ESTIMASI | MIN-KG |
1 | BANJARBARU | 5,000 | 2 - 5 Hari | 50 Kg |
2 | BANJARMASIN | 3,000 | 2 - 5 Hari | 50 Kg |
3 | BALIKPAPAN | 3,000 | 3 - 5 Hari | 50 Kg |
4 | BONTANG | 5,500 | 5 - 6 Hari | 100 Kg |
5 | MUARA BADAK | 5,500 | 4 - 6 Hari | 100 Kg |
6 | PALANGKARAYA | 6,000 | 3 - 10 Hari | 50 Kg |
7 | PANGKALAN BUN | 7,000 | 3 - 10 Hari | 50 Kg |
8 | PENAJAM | 9,000 | 3 - 5 Hari | 100 Kg |
9 | PONTIANAK | 4,000 | 3 - 5 Hari | 50 Kg |
10 | SANGAU | 7,500 | 4 - 6 Hari | 100 Kg |
11 | SAMPIT | 5,500 | 3 - 5 Hari | 50 Kg |
12 | SAMARINDA | 3,500 | 3 - 6 Hari | 50 Kg |
13 | SANGATA | 7,500 | 5 - 6 Hari | 100 Kg |
14 | TANAH GROGOT | 8,000 | 7 - 8 Hari | 100 Kg |
15 | TENGGARONG | 7,000 | 4 - 6 Hari | 100 Kg |
16 | MARTAPURA | 5,000 | 6 - 7 Hari | 100 Kg |
Via Kapal cepat Per KG (20.10.2024) - Sulawesi
NO | TUJUAN | TARIF/KG | ESTIMASI | MIN-KG |
1 | BONE | 6,000 | 7 Hari | 100 Kg |
2 | GORONTALO | 7,000 | 12 Hari | 100 Kg |
3 | KENDARI | 8,500 | 12 Hari | 100 Kg |
4 | MAKASAR | 3,000 | 3 Hari | 50 Kg |
5 | PALOPO | 7,000 | 6 Hari | 100 Kg |
6 | PALU | 7,000 | 9 Hari | 100 Kg |
7 | PARE-PARE | 7,000 | 6 Hari | 100 Kg |
8 | MANADO | 7,500 | 6 Hari | 50 Kg |
9 | BITUNG | 10,000 | 15 Hari | 50 Kg |
Ketentuan tarif Pengiriman di Baya Jaya Express :
- Daerah yang tidak tersedia pada tabel di atas, bisa langsung menghubungi admin kami.
- Tarif berlaku untuk pengiriman door dalam kota saja.
- Tarif bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Informasi tarif terupdate bisa langsung hubungi admin kami.
- Jenis Barang ringan namun besar, akan dihitung berat volumenya















